Délais moyens de traitement et de prise de décisions (jours) par genre d'affaire

Veuillez noter que les données présentées dans la mise à jour de ce rapport peuvent être légèrement différentes de celles contenues dans les mises à jour précédentes en raison de l’ajustement des informations dans le système de gestion des affaires du Conseil.

Données en date de la fin mars 2022 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019
Nombre
d'affaires
Délai de
traitement
Temps
pour
rendre
décision
Nombre
d'affaires
Délai de
traitement
Temps
pour
rendre
décision
Nombre
d'affaires
Délai de
traitement
Temps
pour
rendre
décision
Nombre
d'affaires
Délai de
traitement
Temps
pour
rendre
décision
Total 794 237 (78 %)* 46 (83 %)** 597 211 (87 %)* 44 (86 %)** 508 182 (88 %)* 40 (84 %)** 501 202 (86 %)* 45 (82 %)**
Avis déclaratoire 1 581 0 1 612 577 1 116 1 0 0 0
Révisions Révision
de la
structure
des
unités de
négociation
6 275 9 6 323 108 8 312 25 5 291 11
Révision 32 255 51 45 173 36 51 141 14 48 334 31
Réexamen 29 272 138 20 225 144 19 228 134 24 218 84
Ordonnance provisoire 9 121 25 14 126 13 12 89 25 11 52 3
Accréditations 63 125 29 60 165 60 60 81 4 84 80 16
Employeur unique 1 909 0 3 300 0 8 426 52 8 603 126
Révocations 18 79 16 6 104 24 14 83 13 19 71 2
Droits de successeur 5 154 20 3 159 13 2 3 259 2 494 194
Vente d'entreprise 16 211 7 22 144 13 23 253 44 11 181 45
Grève ou lock-out illégal 3 18 1 5 5 1 7 25 1 6 33 6
Maintien des activités 11 170 0 6 212 17 18 126 1 31 201 2
Pratiques déloyales de travail DRJ 101 225 92 97 252 80 127 196 61 120 196 86
Autre 68 356 84 76 303 46 84 241 53 92 273 45
Dépôt d'ordonnance du Conseil à la Cour 3 64 2 2 212 6 6 83 50 2 149 5
Loi sur le Statut de l'artiste 2 341 50 0 0 0 1 177 1 3 373 66
Sécurité du personnel (Partie II) 68 256 56 61 245 24 35 203 38 28 158 35
Renvoi d’une plainte de congédiement injuste (Partie III) 281 228 18 124 166 11 12 80 2 0 0 0
Représaille au travail (Partie III) 18 246 26 7 199 47 1 159 1 0 0 0
Recouvrement du salaire (appel direct) (Partie III) 0 0 0 1 144 74 0 0 0 0 0 0
Recouvrement du salaire (renvoie) (Partie III) 49 336 78 31 207 38 10 94 13 0 0 0
Appel WEPP (WEPP) 1 300 191 3 282 171 0 0 0 0 0 0
Autres 9 280 28 4 156 2 8 316 94 7 131 1

* Le délai de traitement est le délai moyen de traitement en jours; le pourcentage représente le nombre d'affaires traitées dans un an ou moins d'un an suivant leur réception.

** Le temps pour rendre une décision est le délai moyen pour rendre une décision en jours; le pourcentage représente le nombre d'affaires où le délai statutaire de 90 jours pour rendre une décision et en aviser les parties a été respecté.